ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2116 A0190   不要不吉利 11 / 18 3
2117 A0191   最长连号 5 / 19 3
2118 A0192   生理周期 4 / 8 4
2119 A0201   两个数的积 489 / 868 1
2120 A0202   数的平方 480 / 835 1
2121 A0203   取余 446 / 869 1
2122 A0204   求和a+b+c 580 / 1617 1
2123 A0205   求平均数 466 / 1059 1
2124 A0206   小数的格式化输出 463 / 899 1
2125 A0207   分数的浮点数 394 / 694 1
2126 A0208   计算多项式的值 392 / 865 1
2127 A0209   温度转换 79 / 173 1
2128 A0210   球的体积 402 / 1653 1
2129 A0211   苹果和虫子 341 / 799 1
2130 A0212   if基本练习 290 / 869 2
2131 A0213   输出绝对值 343 / 702 2
2132 A0214   快看你中奖了吗? 297 / 564 2
2134 A0215   判断是否可被3,5,7整除 138 / 235 2
2135 A0216   三角形 274 / 581 2
2136 A0217   求n个数的和 293 / 614 2
2137 A0218   平均成绩 257 / 491 2
2138 A0219   求工资结余 240 / 475 2
2139 A0220   求和求平均 264 / 547 2
2140 A0221   求最大数和最小数 211 / 342 2
2141 A0222   除3余2 205 / 384 2
2142 A0223   与7无关 236 / 516 2
2144 A0225   角谷猜想的步数 274 / 491 2
2145 A0226   倒序输出 70 / 126 1
2146 A0227   求平方差 64 / 83 1
2147 A0228   最小的数 54 / 129 1
2148 A0229   开关灯 13 / 45 1
2149 A0230   计算成绩优秀的人数 28 / 58 1
2150 A0231   求三位数的个位 461 / 1257 5
2151 A0234   求4位数的百位 439 / 898 1
2152 A0235   打印三角形1 482 / 1554 1
2155 A0236   【模板】冒泡排序 34 / 84 5
2153 A0237   【模板】插入排序 27 / 43 5
2154 A0238   【模板】选择排序 26 / 55 5
2156 A0239   【模板】计数排序 16 / 22 5
2157 A0240   曼哈顿距离 9 / 22 2
2158 A0241   【模板】快速排序 13 / 18 5
2159 A0242   取整 317 / 569 1
2160 A0243   转换时间 367 / 817 1
2161 A0244   故宫有多大 557 / 1893 1
2162 A0245   计算晋级率 339 / 650 1
2163 A0246   九又四分之三站台 429 / 820 1
2164 A0247   四舍五入 166 / 214 1
2165 A0248   空心矩形 441 / 973 1
2167 A0249   矩阵对角元素之和 110 / 187 4
2176 A0251   汉诺塔 7 / 60 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题