ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2176 A0251   汉诺塔 31 / 133 6
2177 A0252   打印三角形2 209 / 396 3
2178 A0253   打印矩形 247 / 569 3
2190 A0254   程序员输入问题 105 / 284 5
2191 A0255   图的深度优先遍历 12 / 26 6
2195 A0256   最大数所在位置 161 / 301 3
2196 A0257   站着人的编号 63 / 102 3
2293 A0258   十进制转二进制 105 / 157 1
2166 A0501   交换两个数的位置1 585 / 1523 5
2168 A0502   编程成绩是否是优秀 568 / 1055 3
2169 A0503   篮球参赛资格选拔 630 / 1158 3
2170 A0504   你AC了么 555 / 1286 1
2189 A0506   打印三角形3 189 / 359 3
2193 A0509   用数组求和 181 / 291 3
2290 A0510   学生信息 113 / 338 2
2291 A0511   STL排序模板1 71 / 105 2
2292 A0512   STL排序模板2 65 / 126 2
2351 A0522   纸量喜马拉雅山 0 / 0 (无)
1789 AHOI2007A   密码箱 (Password Box) 2 / 17 9
1790 AHOI2007B   宫殿大门 (Palace Gates) 0 / 1 10
1791 AHOI2007C   宝库通道 (Treasure Passage) 1 / 1 10
1792 AHOI2007D   红十字 (Red Cross) 0 / 1 10
1793 AHOI2007E   灯阵 0 / 0 (无)
51 B2001   入门测试题目 12 / 31 6
52 B2002   Hello,World! 771 / 3203 1
53 B2003   输出第二个整数 705 / 1330 1
54 B2004   对齐输出 5 / 22 8
55 B2005   字符三角形 626 / 1873 2
56 B2006   地球人口承载力估计 208 / 343 2
57 B2007   A + B 问题 744 / 2093 1
58 B2008   计算 (a+b)×c 的值 717 / 1372 1
59 B2009   计算 (a+b)/c 的值 694 / 1156 1
60 B2010   带余除法 654 / 1211 3
61 B2011   计算分数的浮点数值 23 / 32 2
62 B2012   甲流疫情死亡率 324 / 551 2
63 B2013   温度表达转化 600 / 1041 3
64 B2014   与圆相关的计算 12 / 16 6
65 B2015   计算并联电阻的阻值 9 / 10 9
66 B2016   浮点数向零舍入 7 / 40 8
67 B2017   打印 ASCII 码 489 / 761 2
68 B2018   打印字符 469 / 743 2
69 B2019   整型与布尔型的转换 15 / 19 4
70 B2020   分糖果 3 / 16 9
71 B2021   输出保留 3 位小数的浮点数 522 / 1328 5
72 B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 579 / 1077 3
73 B2023   空格分隔输出 8 / 11 8
74 B2024   输出浮点数 7 / 17 8
75 B2025   输出字符菱形 9 / 15 7
76 B2026   计算浮点数相除的余 5 / 13 9
77 B2027   计算球的体积 14 / 32 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题