ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2190 A0254  程序员输入问题 103 / 282 5
2191 A0255  图的深度优先遍历 11 / 25 6
2195 A0256  最大数所在位置 151 / 283 3
2196 A0257  站着人的编号 48 / 80 3
2293 A0258  十进制转二进制 104 / 156 1
2166 A0501  交换两个数的位置1 337 / 1080 6
2168 A0502  编程成绩是否是优秀 303 / 521 2
2169 A0503  篮球参赛资格选拔 313 / 640 4
2170 A0504  你AC了么 296 / 710 1
2189 A0506  打印三角形3 157 / 273 3
2193 A0509  用数组求和 166 / 262 3
2290 A0510  学生信息 109 / 334 2
2291 A0511  STL排序模板1 67 / 98 2
2292 A0512  STL排序模板2 61 / 121 2
1789 AHOI2007A  密码箱 (Password Box) 1 / 16 10
1790 AHOI2007B  宫殿大门 (Palace Gates) 0 / 0 (无)
1791 AHOI2007C  宝库通道 (Treasure Passage) 1 / 1 10
1792 AHOI2007D  红十字 (Red Cross) 0 / 0 (无)
1793 AHOI2007E  灯阵 0 / 0 (无)
51 B2001  入门测试题目 11 / 28 6
52 B2002  Hello,World! 414 / 1923 7
53 B2003  输出第二个整数 404 / 858 4
54 B2004  对齐输出 5 / 21 8
55 B2005  字符三角形 347 / 1144 6
56 B2006  地球人口承载力估计 138 / 240 3
57 B2007  A + B 问题 378 / 1365 6
58 B2008  计算 (a+b)×c 的值 390 / 568 1
59 B2009  计算 (a+b)/c 的值 394 / 728 3
60 B2010  带余除法 365 / 706 3
61 B2011  计算分数的浮点数值 21 / 30 3
62 B2012  甲流疫情死亡率 194 / 343 3
63 B2013  温度表达转化 306 / 505 2
64 B2014  与圆相关的计算 11 / 15 6
65 B2015  计算并联电阻的阻值 8 / 9 9
66 B2016  浮点数向零舍入 6 / 37 8
67 B2017  打印 ASCII 码 298 / 475 2
68 B2018  打印字符 292 / 487 2
69 B2019  整型与布尔型的转换 14 / 18 5
70 B2020  分糖果 2 / 14 9
71 B2021  输出保留 3 位小数的浮点数 342 / 1082 6
72 B2022  输出保留 12 位小数的浮点数 325 / 692 4
73 B2023  空格分隔输出 8 / 11 8
74 B2024  输出浮点数 7 / 17 8
75 B2025  输出字符菱形 9 / 13 7
76 B2026  计算浮点数相除的余 4 / 12 9
77 B2027  计算球的体积 10 / 24 6
78 B2028  反向输出一个三位数 375 / 940 5
79 B2029  大象喝水 224 / 492 4
80 B2030  计算线段长度 149 / 225 1
81 B2031  计算三角形面积 4 / 6 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题