ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
685 P1  【例2.1】Hello World 12 / 23 5
686 P2  【例2.2】你好世界 9 / 10 9
687 P3  练2.1 春节快乐 9 / 9 9
688 P4  练2.2 单句春晓 13 / 14 7
689 P5  【例3.1】 输出表达式的值 7 / 10 9
690 P6  【例3.2】 打印长方形 6 / 6 10
691 P7  练3.1 唐诗春晓 13 / 19 5
692 P8  练3.2 雪花 8 / 9 9
693 P9  练3.3 01子串 7 / 8 9
694 P10   交换两个数的位置2 338 / 812 5
695 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 8 / 10 9
696 P12  练4.1 阿布拉1 8 / 10 9
697 P13  练4.2 列朋波骨 7 / 7 9
698 P14  练4.3 3个连续数 9 / 10 9
699 P15  练4.4 牛吃牧草 7 / 8 9
700 P16  【例5.1】量身高 7 / 10 9
701 P17  【例5.2】输出第二个整数 8 / 8 9
702 P18  练5.1 复读机 12 / 19 6
703 P19  练5.2 阿布拉2 7 / 15 8
704 P20  练5.3 电影票 7 / 7 9
705 P21  【例6.1】 比赛成绩 6 / 6 10
706 P22  【例6.2】捡石头 6 / 8 9
707 P23  【例6.3】 套盒子 5 / 11 9
708 P24  练6.1 植树造林 5 / 8 10
709 P25  练6.2 兴趣小组 6 / 6 10
710 P26  练6.3 整数的和 6 / 6 10
711 P27  【例7.1】保留3位小数 8 / 10 9
712 P28  【例7.2】与圆相关的计算 7 / 11 8
713 P29  练7.1 埃及金字塔 5 / 10 9
714 P30  练7.2 保留12位小数 9 / 15 7
715 P31  练7.3买图书 4 / 7 10
716 P32  练7.4梯形面积 4 / 17 9
717 P33  【例8.1】人民币支付 3 / 5 10
718 P34  【例8.2】成绩 5 / 5 10
719 P35  【例8.3】计算球的体积 6 / 7 9
720 P36  练8.1 尼克与强盗 4 / 5 10
721 P37  练8.2 完成习题 4 / 6 10
722 P38  练8.3计算分数的浮点数值 5 / 5 10
723 P39  练8.4带余除法 4 / 6 10
724 P40  练8.5 幸运数 2 / 11 10
725 P41  【例9.1】输出字符三角形 6 / 6 10
726 P42  【例9.2】打印字符 6 / 9 9
727 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 189 / 464 5
728 P44  字符菱形 283 / 521 3
729 P45  练9.2 打印ASCII码 6 / 7 9
730 P46  练9.3 加四密码 4 / 5 10
731 P47  【例10.1】机票打折 3 / 3 10
732 P48  【例10.2】分钱游戏 0 / 8 10
733 P49  练10.1 细胞分裂 4 / 4 10
734 P50  练10.2 浮点数向零舍入 5 / 7 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题