• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
682 682   【模板】排序 2 / 20 9
446 P1093   [NOIP2007 普及组] 奖学金 40 / 104 5
450 P1097   [NOIP2007 提高组] 统计数字 1 / 1 10
464 P1111   修复公路 0 / 1 10
478 P1125   [NOIP2008 提高组] 笨小猴 3 / 5 10
491 P1138   第 k 小整数 1 / 1 10
511 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 10
521 P1168   中位数 0 / 0 (无)
548 P1195   口袋的天空 0 / 0 (无)
561 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 5 / 15 8
576 P1223   排队接水 3 / 3 10
583 P1230   智力大冲浪 0 / 0 (无)
2008 P1428   小鱼比可爱 77 / 111 1
2206 P1571   眼红的Medusa 68 / 143 4
2209 P1918   保龄球 2 / 7 10
2258 2258   [NOIP2007 提高组] 统计数字 2 / 2 10
2263 2263   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 (无)
2272 2272   [NOIP2007 普及组] 奖学金 12 / 14 7
2061 P3955   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 2 / 2 10
632 P4414   [COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题