ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2071 A0121   孙子算经 39 / 92 4
2087 A0136   汪星人的倔强 21 / 48 3
2088 A0137   神秘的酒店 21 / 92 3
2089 A0138   水仙花数 31 / 80 2
2090 A0139   百钱买百鸡 110 / 184 3
2091 A0140   糖果怎么装 17 / 38 3
2092 A0141   最小质数 6 / 50 5
2093 A0142   矩阵的个数 1 / 5 3
2094 A0143   快使用双节棍 14 / 26 5
2095 A0144   半数谎言 11 / 30 6
2096 A0145   求素数个数 87 / 426 3
2097 A0146   齐齐老师的幸运数字 25 / 41 3
2098 A0147   比身高 11 / 58 3
2099 A0148   买玩具的决策 0 / 22 10
2100 A0149   第n小质数 22 / 31 3
2101 A0151   观最值 8 / 22 3
2102 A0152   和为0 17 / 34 3
2103 A0153   和为0(升级) 11 / 18 3
2104 A0154   连续k次 0 / 6 3
2105 A0155   排队映射 0 / 2 3
2106 A0156   算术三元组 0 / 4 3
2108 A0158   小偷 18 / 48 3
2114 A0188   变换队列 10 / 14 3
2115 A0189   特殊年份 13 / 31 3
2116 A0190   不要不吉利 11 / 18 3
2117 A0191   最长连号 6 / 21 3
2118 A0192   生理周期 4 / 8 4
286 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 0 / 2 10
299 B3750   [信息与未来 2019] 幸运素数 0 / 0 (无)
337 B3788   [信息与未来 2023] 图像重建 0 / 0 (无)
2322 luogu#B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 9 / 47 8
624 624   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 3 10
655 655   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 3 / 3 10
356 P1003   [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 (无)
361 P1008   [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 2 10
367 P1014   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 (无)
376 P1023   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 (无)
377 P1024   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 10
379 P1026   [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 (无)
382 P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 3 / 14 9
392 P1039   [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 (无)
393 P1040   [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (无)
411 P1058   [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (无)
416 P1063   [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
425 P1072   [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
438 P1085   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 43 / 74 2
442 P1089   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 27 / 62 4
452 P1099   [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
461 P1108   低价购买 0 / 0 (无)
470 P1117   [NOI2016] 优秀的拆分 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题