• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
378 P1025  [NOIP2001 提高组] 数的划分 1 / 1 10
381 P1028  [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
397 P1044  [NOIP2003 普及组] 栈 0 / 0 (无)
403 P1050  [NOIP2005 普及组] 循环 0 / 0 (无)
410 P1057  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 (无)
449 P1096  [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 1 10
461 P1108  低价购买 0 / 0 (无)
466 P1113  杂务 1 / 1 10
468 P1115  最大子段和 22 / 64 6
490 P1137  旅行计划 1 / 1 10
529 P1176  路径计数2 1 / 1 10
544 P1191  矩形 1 / 1 10
545 P1192  台阶问题 0 / 0 (无)
569 P1216  [USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 (无)
571 P1218  [USACO1.5] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (无)
579 P1226  【模板】快速幂 | 取余运算 0 / 0 (无)
585 P1232  [NOI2013] 树的计数 0 / 0 (无)
592 P1239  计数器 0 / 0 (无)
593 P1240  诸侯安置 0 / 0 (无)
594 P1241  括号序列 0 / 0 (无)
596 P1243  排序集合 0 / 0 (无)
597 P1244  [NOI2000] 青蛙过河 0 / 0 (无)
599 P1246  编码 0 / 0 (无)
2040 P1990  覆盖墙壁 0 / 0 (无)
2035 P2035  [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
2038 P2038  [NOIP2001 普及组] 数的计算 1 / 1 10
2297 P2285  [HNOI2004] 打鼹鼠 18 / 47 5
2273 P2952  [USACO09OPEN] Cow Line S 6 / 6 10
2205 P4285  [SHOI2008] 汉诺塔 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题