• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1900 NOIPJ2004C   FBI 树 4 / 7 10
624 624   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 3 10
655 655   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 3 / 3 10
438 P1085   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 41 / 69 2
439 P1086   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 10 / 38 7
440 P1087   [NOIP2004 普及组] FBI 树 1 / 1 10
441 P1088   [NOIP2004 普及组] 火星人 2 / 2 10
442 P1089   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 18 / 43 5
443 P1090   [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 0 / 3 10
444 P1091   [NOIP2004 提高组] 合唱队形 22 / 68 6
445 P1092   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2057 2057   [NOIP2004 普及组] FBI 树 10 / 27 6
2248 2248   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 6 10
2249 2249   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 1 10
2297 P2285   [HNOI2004] 打鼹鼠 19 / 51 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题