ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1824 | HNOI2016A 最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
1825 | HNOI2016B 网络 | 0 / 0 | (None) | |
1826 | HNOI2016C 树 | 0 / 0 | (None) | |
1827 | HNOI2016D 序列 | 0 / 0 | (None) | |
1828 | HNOI2016E 矿区 | 0 / 0 | (None) | |
1829 | HNOI2016F 大数 | 0 / 0 | (None) | |
1838 | JLOI2016A 方 | 0 / 0 | (None) | |
1839 | JLOI2016B 成绩比较 | 0 / 0 | (None) | |
1840 | JLOI2016C 侦查守卫 | 0 / 0 | (None) | |
1859 | NOI2016A 优秀的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
1860 | NOI2016B 网格 | 1 / 2 | 10 | |
1861 | NOI2016C 循环之美 | 0 / 0 | (None) | |
1862 | NOI2016D 区间 | 0 / 0 | (None) | |
1863 | NOI2016E 国王饮水记 (Drinking Water) | 0 / 0 | (None) | |
1864 | NOI2016F 旷野大计算 | 0 / 0 | (None) | |
1907 | NOIPJ2016A 买铅笔 | 27 / 53 | 4 | |
1908 | NOIPJ2016B 回文日期 | 16 / 38 | 4 | |
1909 | NOIPJ2016C 海港 | 0 / 0 | (None) | |
1910 | NOIPJ2016D 魔法阵 | 0 / 0 | (None) | |
1956 | NOIPS2016A 玩具谜题 | 3 / 3 | 10 | |
1957 | NOIPS2016B 天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
1958 | NOIPS2016C 换教室 | 0 / 0 | (None) | |
1959 | NOIPS2016D 组合数问题 | 0 / 0 | (None) | |
1960 | NOIPS2016E 蚯蚓 | 0 / 0 | (None) | |
1961 | NOIPS2016F 愤怒的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
640 | 640 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 2 / 2 | 10 | |
470 | P1117 [NOI2016] 优秀的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
526 | P1173 [NOI2016] 网格 | 0 / 0 | (None) | |
2260 | P1563 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 0 / 0 | (None) | |
625 | P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 32 / 71 | 4 | |
2261 | P2010 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 1 / 1 | 10 | |
2239 | 2239 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 2 / 2 | 10 | |
2278 | P5459 [BJOI2016] 回转寿司 | 7 / 12 | 9 | |
1978 | SCOI2016A 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
1979 | SCOI2016B 幸运数字 | 0 / 0 | (None) | |
1980 | SCOI2016C 萌萌哒 | 0 / 1 | 10 | |
1981 | SCOI2016D 妖怪 | 0 / 0 | (None) | |
1982 | SCOI2016E 美味 | 0 / 0 | (None) | |
1983 | SCOI2016F 围棋 | 0 / 0 | (None) | |
1993 | ZJOI2016A 旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
1994 | ZJOI2016F 随机树生成器 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.