ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
284 | B3735 [信息与未来 2018] 圣诞树 | 2 / 2 | 10 | |
285 | B3736 [信息与未来 2018] 最大公约数 | 3 / 3 | 10 | |
286 | B3737 [信息与未来 2018] 双十一 | 0 / 2 | 10 | |
287 | B3738 [信息与未来 2018] 素数方阵 | 1 / 1 | 10 | |
288 | B3739 [信息与未来 2018] 整数乘方 | 0 / 0 | (None) | |
289 | B3740 [信息与未来 2018] 棋盘游戏 | 1 / 1 | 10 | |
1913 | NOIPJ2018A 标题统计 | 32 / 66 | 4 | |
1914 | NOIPJ2018B 龙虎斗 | 10 / 57 | 8 | |
1915 | NOIPJ2018C 摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
1916 | NOIPJ2018D 对称二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
1968 | NOIPS2018A 铺设道路 | 8 / 14 | 8 | |
1969 | NOIPS2018B 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
1970 | NOIPS2018C 赛道修建 | 0 / 0 | (None) | |
1971 | NOIPS2018D 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
1972 | NOIPS2018E 填数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1973 | NOIPS2018F 保卫王国 | 0 / 0 | (None) | |
2187 | P4447 [AHOI2018初中组] 分组 | 2 / 3 | 10 | |
2021 | P5015 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 118 / 231 | 3 | |
2264 | P5016 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 2 / 5 | 10 | |
2184 | P5019 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 9 / 10 | 9 |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.