100 Accepted
ID = 1C8UUxjcShF3YCXzXJ2BBM
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 724 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 852 KiB |
#10 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B2017 打印 ASCII 码
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-2-21 10:49:51
- 评测时间
- 2024-2-21 10:49:53
- 分数
- 100
- 总耗时
- 39ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 852 KiB