100 Accepted
ID = 1CD5GqjUSA34nW2Ly8jrrE
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 5ms | 2.5 MiB |
#2 | Accepted | 5ms | 2.5 MiB |
#3 | Accepted | 9ms | 3.7 MiB |
#4 | Accepted | 32ms | 10.6 MiB |
#5 | Accepted | 83ms | 20.3 MiB |
#6 | Accepted | 38ms | 13 MiB |
#7 | Accepted | 116ms | 13.9 MiB |
#8 | Accepted | 52ms | 13.3 MiB |
#9 | Accepted | 39ms | 11.1 MiB |
#10 | Accepted | 80ms | 13.7 MiB |
#11 | Accepted | 93ms | 13.6 MiB |
#12 | Accepted | 70ms | 15.6 MiB |
#13 | Accepted | 10ms | 3.6 MiB |
#14 | Accepted | 85ms | 15.4 MiB |
#15 | Accepted | 111ms | 13.6 MiB |
#16 | Accepted | 36ms | 9 MiB |
#17 | Accepted | 48ms | 9.8 MiB |
#18 | Accepted | 76ms | 12.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B3602 [图论与代数结构 202] 最短路问题_2
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-7-11 8:49:31
- 评测时间
- 2024-7-11 8:49:36
- 分数
- 100
- 总耗时
- 5ms
- 峰值时间
- 116ms
- 峰值内存
- 2.5 MiB