千里之行,始于足下。 每人的必经之路。 前面语法基础打的越狠,后面算法越稳。

登录以参加训练计划

每道题必须通过,但不必急于一时,实在做不出来的题目可以先放放,老师一起给大家讲, 等明白后再提交。

不熟悉的题目必须二刷三刷。

章节 1. C++的输入和输出-必做

开放

题目 尝试 AC 难度
B2002  Hello,World! 1917 414 7
A0244  故宫有多大 1492 358 1
B2007  A + B 问题 1361 378 6
A0204  求和a+b+c 1015 369 1
B2003  输出第二个整数 855 403 4
A0201  两个数的积 684 367 1
A0202  数的平方 664 364 1
B2009  计算 (a+b)/c 的值 726 393 3
B2008  计算 (a+b)×c 的值 566 389 1
A0205  求平均数 835 356 1
A0235  打印三角形1 1136 347 1
A0248  空心矩形 743 342 1

章节 1.5. C++的输入和输出-加强

开放

题目 尝试 AC 难度
B2005  字符三角形 1139 346 6
P44  字符菱形 515 278 3
B2017  打印 ASCII 码 473 297 2
B2018  打印字符 484 291 2
T1022  整型与布尔型的转换 360 236 1

章节 1.8. C++的输入和输出-蜕变

开放

题目 尝试 AC 难度
T1016  整型数据类型存储空间大小 337 199 2
T1023  Hello,World!的大小 405 210 3

章节 2. 顺序结构-必做

开放

题目 尝试 AC 难度
A0501  交换两个数的位置1 1074 336 6
P10   交换两个数的位置2 805 335 5
A0203  取余 671 351 1
B2010  带余除法 705 365 3
A0231  求三位数的个位 1047 333 6
A0234  求4位数的百位 662 322 1
B2028  反向输出一个三位数 913 373 5
P5703  苹果采购 490 337 1
P3954  [NOIP2017 普及组] 成绩 578 338 2
P1421  小玉买文具 928 361 5
A0243  转换时间 634 314 1
A0246  九又四分之三站台 637 313 1
A0206  小数的格式化输出 661 354 1
B2022  输出保留 12 位小数的浮点数 674 323 4
A0207  分数的浮点数 606 335 1
B2013  温度表达转化 503 305 2
A0208  计算多项式的值 673 304 1
A0245  计算晋级率 535 290 1
A0242  取整 494 281 1
A0210  球的体积 1469 324 1

章节 2.5. 顺序结构-加强

开放

题目 尝试 AC 难度
B2021  输出保留 3 位小数的浮点数 1082 342 6
T1027  输出浮点数 401 234 2
T1015  计算并联电阻的阻值 304 216 1
P5708  三角形面积 441 234 3
B2012  甲流疫情死亡率 341 192 3
T1014  与圆相关的计算 370 218 2
B2029  大象喝水 443 213 4
 
参加人数
450
创建人