千里之行,始于足下。
每人的必经之路。
前面语法基础打的越狠,后面算法越稳。
登录以参加训练计划
每道题必须通过,但不必急于一时,实在做不出来的题目可以先放放,老师一起给大家讲, 等明白后再提交。
不熟悉的题目必须二刷三刷。
章节 2.8. 顺序结构-蜕变
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2030 计算线段长度 | 248 | 169 | 1 |
P1425 小鱼的游泳时间 | 595 | 267 | 4 |
T1035 等差数列末项计算 | 263 | 164 | 2 |
B2006 地球人口承载力估计 | 269 | 157 | 2 |
A0247 四舍五入 | 211 | 163 | 1 |
章节 3. 分支结构-必做
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A0503 篮球参赛资格选拔 | 828 | 416 | 3 |
A0502 编程成绩是否是优秀 | 658 | 362 | 3 |
A0504 你AC了么 | 871 | 361 | 1 |
B2039 整数大小比较 | 1372 | 439 | 6 |
A0101 判断奇数偶数 | 733 | 438 | 1 |
A0213 输出绝对值 | 702 | 343 | 2 |
B2035 判断数正负 | 681 | 351 | 3 |
A0211 苹果和虫子 | 712 | 320 | 1 |
2133 求最大值 | 710 | 304 | 2 |
A0214 快看你中奖了吗? | 564 | 297 | 2 |
B2042 判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 | 595 | 321 | 3 |
A0212 if基本练习 | 868 | 289 | 2 |
A0216 三角形 | 578 | 272 | 2 |
P5711 闰年判断 | 864 | 328 | 5 |
章节 3.5. 分支结构-加强
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2047 分段函数 | 970 | 276 | 6 |
P1422 小玉家的电费 | 533 | 226 | 4 |
P5714 【深基3.例7】肥胖问题 | 556 | 205 | 5 |
P137 【例23.2】 这个月有几天 | 350 | 215 | 2 |
P5715 【深基3.例8】三位数排序 | 334 | 160 | 4 |
章节 3.8. 分支结构-蜕变
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5710 【深基3.例2】数的性质 | 282 | 135 | 4 |
A0215 判断是否可被3,5,7整除 | 233 | 136 | 2 |
P5717 【深基3.习8】三角形分类 | 280 | 126 | 4 |
T1057 简单计算器 | 195 | 127 | 2 |
章节 4. 循环结构-必做
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P158 练26.1 输出偶数 | 1069 | 370 | 6 |
P147 练24.2 循环求和 | 930 | 355 | 5 |
P5722 【深基4.例11】数列求和 | 441 | 273 | 2 |
A0110 偶数求和 | 1041 | 331 | 1 |
P5720 一尺之棰 | 525 | 269 | 3 |
A0225 角谷猜想的步数 | 484 | 273 | 2 |
A0217 求n个数的和 | 609 | 291 | 2 |
A0218 平均成绩 | 487 | 255 | 2 |
A0220 求和求平均 | 546 | 263 | 2 |
A0219 求工资结余 | 473 | 238 | 2 |
A0160 求找最小值 | 653 | 263 | 5 |
A0221 求最大数和最小数 | 341 | 210 | 2 |
P5724 【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 | 368 | 207 | 3 |
A0112 阿凡提和巴依老爷 | 488 | 250 | 2 |
B2034 计算 2 的幂 | 284 | 188 | 1 |
A0222 除3余2 | 384 | 205 | 2 |
A0223 与7无关 | 514 | 235 | 2 |
P203 练33.3 水仙花数 | 362 | 213 | 2 |
T1077 统计满足条件的4位数 | 368 | 202 | 3 |
A0253 打印矩形 | 539 | 233 | 3 |
A0252 打印三角形2 | 376 | 196 | 3 |
A0506 打印三角形3 | 296 | 171 | 3 |
章节 4.5. 循环结构-加强
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5726 【深基4.习9】打分 | 454 | 167 | 5 |
T1080 余数相同问题 | 428 | 197 | 4 |
P1423 小玉在游泳 | 228 | 108 | 4 |
P5719 分类平均 | 375 | 183 | 4 |
T1085 球弹跳高度的计算 | 158 | 91 | 3 |
P131 【例22.3】 回文数 | 360 | 151 | 5 |
B2136 素数回文数的个数 | 218 | 95 | 4 |
T1099 第n小质数 | 195 | 102 | 3 |
P5723 【深基4.例13】质数口袋 | 148 | 73 | 4 |
P5721 【深基4.例6】数字直角三角形 | 141 | 84 | 2 |
T1091 求阶乘的和 | 448 | 159 | 5 |
P5725 【深基4.习8】求三角形 | 160 | 51 | 6 |
T1097 画矩形 | 228 | 63 | 6 |
章节 4.8. 循环结构-蜕变
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1083 计算星期几 | 182 | 30 | 8 |
T1101 不定方程求解 | 115 | 80 | 1 |
P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 65 | 27 | 5 |
P1980 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 88 | 43 | 4 |
P2669 [NOIP2015 普及组] 金币 | 79 | 43 | 3 |
P1307 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 89 | 36 | 5 |
P1089 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 44 | 18 | 5 |
2017 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 60 | 18 | 6 |
章节 5. 数组-必做
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2194 第n-1个数的平方 | 288 | 181 | 2 |
A0509 用数组求和 | 273 | 172 | 3 |
A0161 求最小值(数组) | 286 | 149 | 2 |
A0256 最大数所在位置 | 287 | 154 | 3 |
P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 332 | 163 | 4 |
T1112 最大值和最小值的差 | 283 | 122 | 4 |
B2093 查找特定的值 | 580 | 155 | 7 |
T1105 数组逆序重存放 | 410 | 177 | 4 |
P1427 小鱼的数字游戏 | 465 | 187 | 5 |
A0122 数组逆序(多) | 290 | 105 | 4 |
A0123 高个子同学的人数 | 191 | 100 | 4 |
P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 254 | 84 | 6 |
T1113 不与最大数相同的数字之和 | 121 | 61 | 3 |
A0125 数位分离(差) | 178 | 105 | 3 |
A0257 站着人的编号 | 85 | 53 | 3 |
B2082 数字统计 | 192 | 99 | 3 |
P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 125 | 67 | 3 |
A0124 数列求值(2) | 100 | 54 | 3 |
B2108 图像模糊处理 | 93 | 25 | 7 |
B2104 矩阵加法 | 281 | 127 | 4 |
T1123 图像相似度 | 194 | 108 | 3 |
B2099 矩阵交换行 | 333 | 153 | 4 |
A0249 矩阵对角元素之和 | 176 | 106 | 4 |
T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 145 | 62 | 4 |
章节 5.5. 数组-加强
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1111 不高兴的津津 | 54 | 39 | 1 |
P5727 【深基5.例3】冰雹猜想 | 70 | 20 | 6 |
P1428 小鱼比可爱 | 112 | 78 | 1 |
T1109 开关灯 | 362 | 104 | 6 |
T1107 校门外的树 | 54 | 29 | 3 |
P1047 建设规划 | 55 | 29 | 3 |
T1118 铺地毯 | 63 | 18 | 6 |
P1567 吐鲁番的夏天 | 60 | 17 | 6 |
B2106 矩阵转置 | 75 | 22 | 6 |
P5732 【深基5.习7】杨辉三角 | 185 | 81 | 4 |
P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 82 | 43 | 3 |
章节 5.8. 数组-蜕变
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1554 梦中的统计 | 61 | 36 | 2 |
T1115 直方图 | 47 | 20 | 5 |
T1117 整数去重 | 51 | 21 | 5 |
P5731 【深基5.习6】蛇形方阵 | 39 | 11 | 7 |
P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 93 | 35 | 5 |
P2550 [AHOI2001] 彩票摇奖 | 41 | 17 | 5 |
P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 361 | 127 | 5 |
章节 6. 字符串字符数组-必做
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2005 字符三角形 | 1339 | 425 | 6 |
B2017 打印 ASCII 码 | 534 | 342 | 2 |
B2018 打印字符 | 547 | 332 | 2 |
P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 291 | 148 | 3 |
P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 240 | 115 | 4 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 466 | 191 | 5 |
P5733 【深基6.例1】自动修正 | 291 | 148 | 3 |
A0127 字符替换 | 256 | 129 | 3 |
T1138 将字符串中的小写字母转换成大写 | 297 | 114 | 5 |
A0126 字符类型判断 | 147 | 51 | 2 |
A0128 统计字母和数字 | 102 | 48 | 4 |
A0132 统计数字字符 | 75 | 32 | 2 |
2026 数字和 | 266 | 122 | 4 |
A0130 字符串之和(部分) | 65 | 40 | 3 |
T1187 统计字符数 | 86 | 42 | 4 |
T1136 密码翻译 | 241 | 120 | 4 |
A0135 小小解密 | 283 | 116 | 3 |
P1914 小书童-凯撒密码 | 528 | 116 | 7 |
P5015 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 231 | 118 | 3 |
章节 6.5. 字符串字符数组-加强
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1130 找第一个只出现一次的字符 | 102 | 40 | 5 |
T1148 连续出现的字符 | 71 | 34 | 4 |
T1131 基因相关性 | 23 | 13 | 5 |
T1133 输出亲朋字符串 | 23 | 13 | 5 |
A0129 三国名将 | 105 | 48 | 3 |
A0186 组合AC | 74 | 44 | 3 |
A0187 是否相似? | 40 | 11 | 3 |
T1135 配对碱基链 | 18 | 14 | 5 |
T1137 加密的病历单 | 26 | 14 | 5 |
T1139 整理药名 | 39 | 17 | 5 |
T1141 删除单词后缀 | 40 | 19 | 4 |
P5734 【深基6.例6】文字处理软件 | 54 | 29 | 3 |
T1146 判断字符串是否为回文 | 49 | 29 | 3 |
P1765 手机 | 58 | 36 | 2 |
P3741 honoka的键盘 | 22 | 9 | 7 |
P1321 单词覆盖还原 | 15 | 8 | 7 |
章节 7. 函数与结构体-必做
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5735 【深基7.例1】距离函数 | 163 | 70 | 4 |
P5736 【深基7.例2】质数筛 | 37 | 23 | 3 |
P5737 【深基7.例3】闰年展示 | 38 | 18 | 4 |
P5738 【深基7.例4】歌唱比赛 | 21 | 12 | 5 |
T1159 斐波那契数列 | 132 | 40 | 6 |
T1204 爬楼梯 | 64 | 41 | 2 |
B2144 阿克曼(Ackmann)函数 | 37 | 21 | 3 |
B2146 Hermite 多项式 | 21 | 15 | 4 |
P210 递归-最大公约数(辗转相除法) | 43 | 19 | 5 |
T1151 素数个数(函数) | 178 | 109 | 2 |
T1403 素数对 | 36 | 20 | 4 |
B2136 素数回文数的个数 | 218 | 95 | 4 |
NOIPJ2016B 回文日期 | 38 | 16 | 4 |
T1147 最高分数的学生姓名 | 185 | 103 | 3 |
P5740 【深基7.例9】最厉害的学生 | 236 | 98 | 5 |
P5728 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 75 | 28 | 5 |
P5741 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 21 | 14 | 5 |
T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 13 | 8 | 8 |
T1154 亲和数 | 43 | 20 | 4 |
T1156 求π的值 | 56 | 22 | 5 |
T1157 哥德巴赫猜想 | 38 | 14 | 6 |
B2130 简单算术表达式求值 | 27 | 15 | 4 |
P172 练28.3 短信计费 | 13 | 9 | 7 |
B2131 甲流病人初筛 | 13 | 10 | 7 |
T1400 统计单词数 | 9 | 7 | 9 |
T1401 机器翻译 | 9 | 6 | 9 |
T1404 我家的门牌号 | 32 | 12 | 6 |
T1405 质数的和与积 | 15 | 13 | 6 |
T1406 单词替换 | 19 | 14 | 5 |
T1407 笨小猴 | 17 | 8 | 7 |
A0251 汉诺塔 | 60 | 7 | 6 |
章节 7.5. 函数与结构体-加强
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1159 斐波那契数列 | 132 | 40 | 6 |
T1204 爬楼梯 | 64 | 41 | 2 |
B2144 阿克曼(Ackmann)函数 | 37 | 21 | 3 |
B2146 Hermite 多项式 | 21 | 15 | 4 |
P210 递归-最大公约数(辗转相除法) | 43 | 19 | 5 |
T1151 素数个数(函数) | 178 | 109 | 2 |
T1403 素数对 | 36 | 20 | 4 |
P5740 【深基7.例9】最厉害的学生 | 236 | 98 | 5 |
P5728 【深基5.例5】旗鼓相当的对手 | 75 | 28 | 5 |
T1147 最高分数的学生姓名 | 185 | 103 | 3 |
P5735 【深基7.例1】距离函数 | 163 | 70 | 4 |
P5736 【深基7.例2】质数筛 | 37 | 23 | 3 |
P5737 【深基7.例3】闰年展示 | 38 | 18 | 4 |
P5738 【深基7.例4】歌唱比赛 | 21 | 12 | 5 |
P5741 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 21 | 14 | 5 |
T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 13 | 8 | 8 |
T1154 亲和数 | 43 | 20 | 4 |
T1156 求π的值 | 56 | 22 | 5 |
T1157 哥德巴赫猜想 | 38 | 14 | 6 |
B2130 简单算术表达式求值 | 27 | 15 | 4 |
P172 练28.3 短信计费 | 13 | 9 | 7 |
B2131 甲流病人初筛 | 13 | 10 | 7 |
T1400 统计单词数 | 9 | 7 | 9 |
T1401 机器翻译 | 9 | 6 | 9 |
T1404 我家的门牌号 | 32 | 12 | 6 |
T1405 质数的和与积 | 15 | 13 | 6 |
A0251 汉诺塔 | 60 | 7 | 6 |
- 参加人数
- 826
- 创建人