千里之行,始于足下。 每人的必经之路。 前面语法基础打的越狠,后面算法越稳。

Login to join training plan

每道题必须通过,但不必急于一时,实在做不出来的题目可以先放放,老师一起给大家讲, 等明白后再提交。

不熟悉的题目必须二刷三刷。

Section 1. C++的输入和输出-必做

Open

Problem Tried AC Difficulty
B2002   Hello,World! 2389 531 7
A0244   故宫有多大 1767 489 1
B2007   A + B 问题 1579 504 6
A0204   求和a+b+c 1230 478 1
B2003   输出第二个整数 1001 492 4
A0201   两个数的积 811 453 1
A0202   数的平方 772 441 1
B2009   计算 (a+b)/c 的值 830 473 3
B2008   计算 (a+b)×c 的值 688 467 1
A0205   求平均数 970 427 1
A0235   打印三角形1 1366 460 1
A0248   空心矩形 939 418 1

Section 1.5. C++的输入和输出-加强

Open

Problem Tried AC Difficulty
B2005   字符三角形 1318 420 6
P44   字符菱形 605 333 3
B2017   打印 ASCII 码 523 336 2
B2018   打印字符 541 328 2
T1022   整型与布尔型的转换 422 274 2

Section 1.8. C++的输入和输出-蜕变

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1016   整型数据类型存储空间大小 391 239 2
T1023   Hello,World!的大小 476 251 3

Section 2. 顺序结构-必做

Open

Problem Tried AC Difficulty
A0501   交换两个数的位置1 1185 395 6
A0203   取余 811 421 1
B2010   带余除法 792 426 3
A0231   求三位数的个位 1250 457 5
A0234   求4位数的百位 885 434 1
B2028   反向输出一个三位数 1114 470 5
P5703   苹果采购 563 388 1
P3954   [NOIP2017 普及组] 成绩 646 381 2
P1421   小玉买文具 1115 408 5
A0243   转换时间 777 354 1
A0246   九又四分之三站台 780 403 1
A0206   小数的格式化输出 863 444 1
B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 779 378 4
A0207   分数的浮点数 663 373 1
B2013   温度表达转化 687 396 3
A0208   计算多项式的值 856 386 1
A0245   计算晋级率 630 330 1
A0242   取整 546 308 1
A0210   球的体积 1626 390 1

Section 2.5. 顺序结构-加强

Open

Problem Tried AC Difficulty
B2021   输出保留 3 位小数的浮点数 1119 368 6
T1027   输出浮点数 447 261 2
T1015   计算并联电阻的阻值 336 241 1
P5708   三角形面积 528 262 4
B2012   甲流疫情死亡率 385 222 3
T1014   与圆相关的计算 433 247 3
B2029   大象喝水 532 245 4
 
Enrollees
735
Created By