历年复赛T1和T2,没有任何理由,必做,必会。

Login to join training plan

必须熟练的会。

Section 1. 历年第一题

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1042   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 132 29 7
P1085   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 70 42 2
NOIPJ2005A   陶陶摘苹果 50 43 1
P1059   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 126 59 4
P1093   [NOIP2007 普及组] 奖学金 148 55 5
P1055   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 120 50 5
P1067   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 64 24 5
P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 44 33 1
P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 98 40 5
P1075   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 83 37 4
P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 93 46 4
P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 112 40 5
649   [NOIP2015 普及组] 金币 49 32 2
NOIPJ2016A   买铅笔 53 27 4
P3954   [NOIP2017 普及组] 成绩 760 465 2
NOIPJ2018A   标题统计 67 33 4
CSPJ2019A   数字游戏 (Number Games) 82 31 5
CSPJ2020A   优秀的拆分 (Excellent Split) 54 24 4
CSPJ2021A   分糖果 107 31 6
P8813   [CSP-J 2022] 乘方 105 32 6
P9748   [CSP-J 2023] 小苹果 337 77 7

Section 2. 历年第二题

Open

Problem Tried AC Difficulty
NOIPJ2003A   数字游戏 26 7 7
P1086   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 38 10 7
2246   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 31 13 5
P1060   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 18 12 6
P471   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 36 11 6
P1056   [NOIP2008 普及组] 排座椅 22 9 7
T1180   分数线划定 123 39 6
2269   [NOIP2010 普及组] 接水问题 21 9 7
P1308   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 30 9 7
P1076   [NOIP2012 普及组] 寻宝 23 10 6
P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 25 21 2
P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 5 4 10
NOIPJ2015B   扫雷游戏 12 10 8
NOIPJ2016B   回文日期 38 16 4
P3955   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 2 2 10
NOIPJ2018B   龙虎斗 57 10 8
CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 36 15 5
CSPJ2020B   直播获奖 (Live Awards Ceremony) 15 8 7
CSPJ2021B   插入排序 24 6 8
P8814   [CSP-J 2022] 解密 66 13 7
P9749   [CSP-J 2023] 公路 36 6 8

Section 3. 2024

Open

Problem Tried AC Difficulty
2313   CSP-J 2024扑克牌 59 35 2
2314   CSP-J 2024地图探险 48 21 5
2315   CSP-J 2024小木棍 24 9 7
 
Enrollees
106
Created By