秘密题单
登录以参加训练计划
复赛一等奖必做题目
章节 6. 筛/分解质因数/GCD/LCM(T1,T2)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
A0145 求素数个数 | 426 | 87 | 3 |
P8443 gcd. | 3 | 1 | 10 |
P1075 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 83 | 37 | 4 |
P1029 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 14 | 3 | 9 |
P2118 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 5 | 4 | 10 |
P4057 [Code+#1] 晨跑 | 5 | 2 | 10 |
P3383 【模板】线性筛素数 | 4 | 2 | 10 |
P1217 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 15 | 3 | 5 |
章节 7. 数学思维(T1)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1425 小鱼的游泳时间 | 593 | 265 | 4 |
P1851 好朋友 | 3 | 1 | 10 |
P1876 开灯 | 25 | 4 | 8 |
P1887 乘积最大3 | 10 | 1 | 10 |
P2669 [NOIP2015 普及组] 金币 | 79 | 43 | 3 |
P2705 小球 | 5 | 1 | 10 |
P6421 [COCI2008-2009#2] RESETO | 2 | 1 | 10 |
P9585 「MXOI Round 2」酒店 | 3 | 1 | 10 |
P7226 [COCI2015-2016#3] POT | 2 | 1 | 10 |
P7257 [COCI2009-2010#3] FILIP | 1 | 1 | 10 |
P7772 [COCI2009-2010#2] FAKTOR | 3 | 1 | 10 |
P1035 [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 4 | 3 | 10 |
P1150 Peter 的烟 | 6 | 2 | 10 |
章节 8. 数学思维(T2)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1146 硬币翻转 | 0 | 0 | (无) |
P7199 [COCI2019-2020#1] Trol | 0 | 0 | (无) |
P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 2 | 2 | 10 |
P1293 班级聚会 | 0 | 0 | (无) |
P6188 [NOI Online #1 入门组] 文具订购 | 0 | 0 | (无) |
P8177 「EZEC-11」等差数列 | 0 | 0 | (无) |
P9748 [CSP-J 2023] 小苹果 | 335 | 76 | 7 |
章节 9. 模拟(T1)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P6352 [COCI2007-2008#3] CETIRI | 1 | 1 | 10 |
2237 [CSP-J 2022] 乘方 | 12 | 4 | 9 |
P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 6 | 2 | 10 |
2239 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 2 | 2 | 10 |
2240 小玉买文具 | 10 | 10 | 9 |
P1420 最长连号 | 0 | 0 | (无) |
2242 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 1 | 1 | 10 |
2243 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 146 | 55 | 5 |
P6386 [COCI2007-2008#4] VAUVAU | 0 | 0 | (无) |
P8318 『JROI-4』淘气的猴子 | 0 | 0 | (无) |
2246 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 31 | 13 | 5 |
2247 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 5 | 5 | 10 |
2248 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 6 | 2 | 10 |
2249 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1 | 1 | 10 |
2250 欢乐的跳 | 0 | 0 | (无) |
P1548 [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 | 0 | 0 | (无) |
P2356 弹珠游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1614 爱与愁的心痛 | 0 | 0 | (无) |
P6437 [COCI2011-2012#6] JACK | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 模拟(T2)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2255 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 2 | 0 | 10 |
P7072 [CSP-J2020] 直播获奖 | 0 | 0 | (无) |
2257 [NOIP1998 普及组] 三连击 | 3 | 2 | 10 |
2258 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 2 | 2 | 10 |
2259 学生分组 | 0 | 0 | (无) |
P1563 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 0 | 0 | (无) |
P2010 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 1 | 1 | 10 |
P5412 [YNOI2019] 排队 | 0 | 0 | (无) |
2263 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
P5016 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 5 | 2 | 10 |
P2681 众数 | 0 | 0 | (无) |
P2692 覆盖 | 0 | 0 | (无) |
2267 涂条纹 | 0 | 0 | (无) |
2268 小A的糖果 | 0 | 0 | (无) |
2269 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 21 | 9 | 7 |
P9749 [CSP-J 2023] 公路 | 34 | 5 | 8 |
2271 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 10 | 10 | 9 |
2272 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 14 | 12 | 7 |
- 参加人数
- 167
- 创建人