秘密题单

登录以参加训练计划

复赛一等奖必做题目

章节 1. 语法基础上(循环及以前)

开放

题目 尝试 AC 难度
P1421   小玉买文具 1092 400 5
A0234   求4位数的百位 869 421 1
A0243   转换时间 766 350 1
P1425   小鱼的游泳时间 593 265 4
B2028   反向输出一个三位数 1099 464 5
B2022   输出保留 12 位小数的浮点数 729 346 4
A0210   球的体积 1536 346 1
P5708   三角形面积 522 259 4
T1014   与圆相关的计算 422 241 3
B2029   大象喝水 527 240 4
A0212   if基本练习 860 286 2
P1422   小玉家的电费 504 221 4
B2047   分段函数 963 272 6
P158   练26.1 输出偶数 1035 354 6
A0110   偶数求和 994 313 1
A0160   求找最小值 620 253 5
P5724   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 359 201 3
P202   练33.2 素数判断 559 137 7
B2128   素数个数 340 129 5
P203   练33.3 水仙花数 350 208 2
P131   【例22.3】 回文数 345 147 4
P174   【例29.1】 求阶乘 551 139 7
A0139   百钱买百鸡 183 109 3
P52   【例11.1】鸡兔同笼 234 126 3
P105    鸡兔同笼 404 101 7
B3754   [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 198 89 4
T1080   余数相同问题 424 195 4
T1091   求阶乘的和 445 157 5
T1101   不定方程求解 115 80 1
T1099   第n小质数 190 100 3
P279   【例46.1】 完全数 148 39 7
B2136   素数回文数的个数 188 91 4

章节 2. 语法基础下(循环以后)

开放

题目 尝试 AC 难度
T1105   数组逆序重存放 410 177 4
P1427   小鱼的数字游戏 465 187 5
B2093   查找特定的值 578 154 7
A0125   数位分离(差) 178 105 3
B2082   数字统计 192 99 3
B2104   矩阵加法 280 126 4
T1123   图像相似度 194 108 3
B2099   矩阵交换行 332 152 4
B2058   奥运奖牌计数 216 104 4
A0249   矩阵对角元素之和 175 105 4
T1121   计算矩阵边缘元素之和 144 61 4
P1428   小鱼比可爱 111 77 1
B2092   开关灯 189 107 3
T1109   开关灯 353 102 6
P5732   【深基5.习7】杨辉三角 185 81 4
P426   【例74.1】 倒杨辉三角 82 43 3
P345   【例60.2】 约瑟夫问题 360 126 5
P43   【例9.3】小写字母转大写字母 464 189 5
P5733   【深基6.例1】自动修正 288 146 3
T1138   将字符串中的小写字母转换成大写 290 112 5
A0127   字符替换 255 128 3
2026   数字和 266 122 4
P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 229 116 3
T1187   统计字符数 86 42 4
T1136   密码翻译 240 119 4
A0135   小小解密 283 116 3
P1914   小书童-凯撒密码 528 116 7
T1130   找第一个只出现一次的字符 100 39 5
T1148   连续出现的字符 71 34 4
A0129   三国名将 105 48 3
A0186   组合AC 74 44 3
P5734   【深基6.例6】文字处理软件 54 29 3
T1146   判断字符串是否为回文 49 29 3
P1765   手机 57 35 2

章节 3. 语法加强

开放

题目 尝试 AC 难度
A0510   学生信息 337 112 2
T1147   最高分数的学生姓名 185 103 3
P5740   【深基7.例9】最厉害的学生 236 98 5
P5728   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 75 28 5
T1151   素数个数(函数) 177 108 2
P5735   【深基7.例1】距离函数 161 69 4
A0511   STL排序模板1 104 70 2
A0512   STL排序模板2 125 64 2
T1178   成绩排序 317 81 7
P1055   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 120 50 5
P1067   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 53 21 5
B3958   [GESP202403 四级] 相似字符串 17 14 5
P1104   生日 57 17 6
B3927   [GESP202312 四级] 小杨的字典 13 10 7
P1603   斯诺登的密码 12 10 8
P1808   单词分类 9 8 9
P1572   计算分数 20 3 9
P2708   硬币翻转 2 2 10
P2957   [USACO09OCT] Barn Echoes G 8 7 9
B3843   [GESP202306 三级] 密码合规 9 8 9
P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 7 7 9
P6263   [COCI2014-2015#3] STROJOPIS 11 7 8
P10442   「MYOI-R3」字符串 9 8 9
P5459   [BJOI2016] 回转寿司 12 7 9
B2122   单词翻转 18 11 6
B2126   连续出现的字符 17 12 6
B2127   求正整数 2 和 n 之间的完全数 24 15 5
P6382   『MdOI R2』Car 15 10 7
P1597   语句解析 13 9 7

章节 4. 栈、队列(T2)

开放

题目 尝试 AC 难度
A0258   十进制转二进制 156 104 1
A0254   程序员输入问题 282 103 5
T1354   括弧匹配检验 402 107 7
P1449   后缀表达式 234 84 5
T1332   【例2-1】周末舞会 223 112 3
P345   【例60.2】 约瑟夫问题 360 126 5
2294   树的应用1(求节点数量) 130 91 1
2295   树的应用2(求子节点数量) 128 81 2
2296   树的应用3(找树根) 101 73 1
NOIPS2010A   机器翻译 17 14 5
CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 35 14 5
P2952   [USACO09OPEN] Cow Line S 10 9 9
P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 25 21 2
P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 9 8 9
P1165   日志分析 2 2 10

章节 5. 二分(T2)

开放

题目 尝试 AC 难度
P1571   眼红的Medusa 143 68 4
P2249   【深基13.例1】查找 280 99 5
P463   练83.5 二分查找2 236 88 5
P1678   烦恼的高考志愿 154 32 7
P1918   保龄球 7 2 10
P8814   [CSP-J 2022] 解密 61 12 7
P1824   进击的奶牛 2 2 10
P2440   木材加工 84 24 6
 
参加人数
167
创建人