统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-16 14:18:14 | ||
13ms | 760 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-11-24 11:23:04 | ||
13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-6-27 22:07:42 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-6-28 11:11:54 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2024-9-10 22:26:08 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-6-28 21:38:25 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2024-6-23 14:03:01 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-25 22:22:27 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 237 Bytes | 2024-6-28 9:02:44 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2024-6-15 18:21:10 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-8-28 15:27:47 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-9-4 23:34:37 | ||
14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-12-15 15:58:58 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2024-9-20 21:05:44 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-10-22 12:30:36 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2024-6-22 21:07:48 | ||
15ms | 760 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-7-29 10:48:11 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-8-27 20:46:01 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-6-23 14:39:31 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-7-16 13:49:07 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-10-20 15:45:23 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-9-15 10:56:44 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2024-8-29 9:21:26 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2024-11-23 19:10:34 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-9-6 21:28:06 | ||
15ms | 540 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-11-9 14:53:05 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-8-28 15:44:12 | ||
16ms | 760 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2024-10-7 21:18:14 | ||
16ms | 764 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-8-28 17:38:52 | ||
16ms | 536 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2024-6-27 20:54:39 |
- 1
信息
- ID
- 2202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 30
- 上传者