统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 740 KiB | C++17(O2) | 538 Bytes | 2023-8-5 16:57:28 | ||
31ms | 728 KiB | C++17(O2) | 394 Bytes | 2023-8-6 20:16:38 | ||
31ms | 808 KiB | C++17(O2) | 573 Bytes | 2023-7-30 20:18:13 | ||
31ms | 724 KiB | C++17(O2) | 322 Bytes | 2023-8-14 8:37:03 | ||
32ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 450 Bytes | 2023-8-10 14:01:03 | ||
32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 526 Bytes | 2023-8-19 11:22:08 | ||
32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-10-4 15:28:57 | ||
32ms | 900 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2024-10-4 15:25:23 | ||
32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-4 15:24:53 | ||
33ms | 808 KiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2024-10-4 15:26:05 | ||
33ms | 808 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-10-4 15:35:49 | ||
33ms | 808 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2024-10-4 15:25:56 | ||
34ms | 808 KiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2024-10-4 15:22:52 | ||
34ms | 808 KiB | C++17(O2) | 341 Bytes | 2024-10-4 15:30:07 | ||
34ms | 804 KiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2024-10-4 15:30:39 | ||
34ms | 852 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-4 15:33:34 | ||
34ms | 808 KiB | C++17(O2) | 422 Bytes | 2024-10-3 20:15:18 | ||
35ms | 832 KiB | C++17(O2) | 274 Bytes | 2024-11-3 15:08:59 | ||
35ms | 808 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-10-4 15:32:42 | ||
35ms | 808 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-4 15:30:29 | ||
35ms | 808 KiB | C++17(O2) | 309 Bytes | 2024-10-4 15:26:40 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2024-10-4 15:04:41 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-19 10:28:48 | ||
36ms | 804 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-7 15:50:04 | ||
36ms | 804 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2024-10-4 15:22:37 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-12 17:37:49 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2024-10-4 15:29:25 | ||
36ms | 812 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2024-10-7 14:56:34 | ||
36ms | 812 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2024-10-19 10:35:36 | ||
36ms | 800 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-19 10:43:21 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 573 Bytes | 2024-10-3 10:39:41 | ||
37ms | 808 KiB | C++17(O2) | 409 Bytes | 2024-10-22 18:08:20 | ||
38ms | 800 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2024-2-3 16:35:09 | ||
38ms | 816 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-19 18:14:16 | ||
38ms | 808 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2024-10-19 10:12:12 | ||
39ms | 812 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-2-3 20:56:42 | ||
39ms | 808 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2024-10-23 22:16:57 | ||
39ms | 804 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-3-31 14:35:47 | ||
39ms | 768 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2024-10-19 10:30:49 | ||
39ms | 780 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2024-10-10 22:09:22 | ||
39ms | 852 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2024-10-25 22:15:08 | ||
39ms | 728 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-10-6 16:51:57 | ||
40ms | 784 KiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2024-3-15 22:00:23 | ||
40ms | 804 KiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2024-3-15 22:00:25 | ||
40ms | 796 KiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2024-3-31 14:35:39 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2024-9-30 20:12:10 | ||
40ms | 812 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-3-28 18:30:13 | ||
41ms | 804 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-3-31 14:36:09 | ||
42ms | 728 KiB | C++11 | 579 Bytes | 2024-2-3 20:50:13 | ||
42ms | 840 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2024-3-31 14:40:30 | ||
42ms | 784 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2024-3-31 14:33:13 | ||
45ms | 772 KiB | C++17(O2) | 373 Bytes | 2024-3-3 12:18:40 | ||
206ms | 3.5 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-3-31 14:34:34 |
- 1
信息
- ID
- 412
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 98
- 已通过
- 49
- 上传者