统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1658ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-3-21 17:20:54 | ||
1658ms | 1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-4-1 18:00:21 | ||
1658ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-3-28 17:40:34 | ||
1659ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2024-3-20 17:50:14 | ||
1659ms | 1 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-3-16 9:39:38 | ||
1659ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-3-28 17:42:53 | ||
1659ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-3-28 17:39:45 | ||
1659ms | 1 MiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-3-30 9:31:03 | ||
1659ms | 1 MiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-3-16 10:32:10 | ||
1659ms | 1 MiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-3-23 9:30:05 | ||
1660ms | 1 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-3-17 16:42:27 | ||
1660ms | 920 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2023-12-22 17:44:18 | ||
1660ms | 1020 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-4-1 18:04:09 | ||
1661ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2024-3-10 9:28:36 | ||
1662ms | 1 MiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-3-10 9:27:09 | ||
1662ms | 1000 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-3-13 17:40:07 | ||
1662ms | 1 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-3-13 17:43:48 | ||
1663ms | 1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-1-26 11:47:39 | ||
1663ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2025-3-21 17:00:01 | ||
1664ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2025-3-22 14:46:14 | ||
1664ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-3-16 11:15:36 | ||
1664ms | 920 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2023-12-30 13:28:22 | ||
1664ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-17 11:16:42 | ||
1664ms | 916 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2023-11-10 20:26:23 | ||
1665ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-3-10 9:20:30 | ||
1665ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-3-9 11:49:21 | ||
1666ms | 1 MiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2025-3-21 17:21:35 | ||
1667ms | 1 MiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2024-4-20 19:20:45 | ||
1667ms | 916 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2023-11-11 17:02:14 | ||
1667ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2025-3-28 17:40:42 | ||
1667ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-3-26 17:33:29 | ||
1668ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2025-3-28 17:40:38 | ||
1668ms | 1 MiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2025-4-9 18:04:45 | ||
1668ms | 1 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-3-25 17:33:05 | ||
1668ms | 924 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2023-11-17 20:24:15 | ||
1668ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-3-26 18:22:09 | ||
1669ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2024-3-10 9:43:22 | ||
1669ms | 1 MiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-3-8 17:27:57 | ||
1669ms | 1 MiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-3-17 11:19:19 | ||
1669ms | 1 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-3-20 17:35:30 | ||
1669ms | 1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-23 10:32:51 | ||
1670ms | 1 MiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-1-26 11:52:05 | ||
1670ms | 1 MiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-3-10 14:58:38 | ||
1670ms | 1 MiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2024-3-10 9:26:13 | ||
1670ms | 1 MiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-3-24 9:25:25 | ||
1671ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-3-21 17:09:04 | ||
1671ms | 1 MiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2025-3-21 17:25:58 | ||
1671ms | 924 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2023-11-11 20:31:55 | ||
1671ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-3-28 17:46:02 | ||
1672ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-9 11:50:36 | ||
1672ms | 1 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-3-2 19:09:33 | ||
1672ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-3-28 17:39:44 | ||
1672ms | 920 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2023-11-16 20:26:13 | ||
1672ms | 1 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-3-13 18:11:22 | ||
1673ms | 1 MiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-3-17 14:35:55 | ||
1673ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-3-17 16:42:12 | ||
1673ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-3-28 17:41:58 | ||
1673ms | 1020 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-4-2 13:41:32 | ||
1674ms | 924 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2023-12-22 17:42:19 | ||
1674ms | 1 MiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-3-13 17:46:28 | ||
1674ms | 1 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-3-10 14:48:40 | ||
1675ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-21 17:31:32 | ||
1675ms | 1 MiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2024-3-17 9:28:03 | ||
1676ms | 1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2024-3-10 9:19:34 | ||
1676ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-21 16:58:28 | ||
1676ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-23 9:28:30 | ||
1677ms | 1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2024-3-17 11:12:53 | ||
1677ms | 1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-28 17:42:27 | ||
1677ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-30 20:25:20 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-3-14 17:58:06 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-3-28 17:22:51 | ||
1678ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-3-28 17:42:43 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-3-23 8:32:55 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2024-3-17 11:23:30 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-13 17:49:33 | ||
1678ms | 1 MiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-3-23 22:33:17 | ||
1678ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2025-3-28 17:41:36 | ||
1678ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-13 17:40:00 | ||
1679ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-3-28 17:42:14 | ||
1679ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-2-23 17:22:19 | ||
1679ms | 1 MiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-3-24 9:05:14 | ||
1679ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-13 17:50:13 | ||
1680ms | 1 MiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-3-28 17:45:23 | ||
1680ms | 1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-3-9 11:54:50 | ||
1681ms | 948 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2023-11-12 20:23:27 | ||
1681ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-14 17:50:14 | ||
1681ms | 916 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2023-11-11 20:30:27 | ||
1682ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-13 17:51:15 | ||
1682ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-4-18 18:13:44 | ||
1683ms | 1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-3-21 17:31:13 | ||
1683ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-3-21 17:30:18 | ||
1683ms | 916 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2023-12-30 13:28:43 | ||
1683ms | 1 MiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-3-10 15:04:12 | ||
1683ms | 1 MiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2024-3-20 17:47:05 | ||
1683ms | 1 MiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-4-20 10:11:27 | ||
1683ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-9 12:00:18 | ||
1684ms | 1 MiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-3-10 10:29:03 | ||
1684ms | 1 MiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-3-13 17:40:59 | ||
1684ms | 1 MiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-3-13 18:01:41 | ||
1684ms | 1 MiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-3-17 11:29:38 |
信息
- ID
- 832
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 1282
- 已通过
- 532
- 上传者