统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-28 17:17:05 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-1-19 10:23:35 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2024-3-15 15:51:33 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-3-19 22:03:53 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2024-6-28 17:23:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2024-6-30 11:00:48 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-3-15 17:08:27 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-6-28 17:45:14 | ||
3ms | 772 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-6-30 10:39:07 | ||
3ms | 492 KiB | C++17(O2) | 610 Bytes | 2024-1-19 10:41:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2024-6-30 10:21:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2024-1-19 9:44:14 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 236 Bytes | 2024-6-22 12:06:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-6-30 11:20:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2024-4-19 19:39:23 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 229 Bytes | 2023-11-11 16:07:19 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2024-6-11 17:25:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2024-6-30 10:19:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-4-14 10:29:20 | ||
3ms | 540 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-6-30 10:25:54 | ||
3ms | 528 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-2 10:12:55 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-5-19 11:27:07 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-6-30 10:09:09 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2024-6-30 10:03:23 | ||
3ms | 556 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-30 11:00:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-6-28 17:10:48 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2023-11-25 20:29:00 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2024-1-5 16:54:10 | ||
3ms | 488 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-7-15 19:18:32 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-6-30 10:18:57 | ||
3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2024-6-30 10:22:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2024-6-21 18:09:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2024-6-30 10:54:34 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2023-11-8 20:29:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-30 10:22:40 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2023-11-25 20:26:03 | ||
3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-6-22 12:14:11 | ||
3ms | 320 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-6-30 10:55:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-23 14:23:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-6-20 19:46:01 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-6-22 12:11:00 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-5-15 18:18:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-6-30 10:22:46 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-8-1 20:40:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-30 10:22:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-3-19 22:10:02 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2024-6-30 10:08:47 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2024-6-30 10:17:13 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 925 Bytes | 2023-11-25 20:33:41 | ||
3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2023-12-30 22:31:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2023-11-25 20:34:23 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2024-6-30 10:57:56 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2024-6-26 16:47:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-6-22 12:21:21 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2023-11-25 20:39:51 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2023-11-29 21:24:31 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2024-6-21 17:53:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2024-1-19 10:55:34 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2023-11-5 9:27:46 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2024-6-30 11:20:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2024-6-2 9:11:11 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-3-24 10:05:44 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 260 Bytes | 2024-4-19 19:46:45 | ||
3ms | 500 KiB | C++17(O2) | 246 Bytes | 2024-6-30 10:12:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2024-6-21 18:06:47 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 231 Bytes | 2023-11-8 20:18:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-2-23 8:49:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2024-10-5 15:44:17 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2024-4-19 16:58:49 | ||
3ms | 328 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2024-6-30 9:55:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-4-19 16:53:19 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 610 Bytes | 2024-1-19 10:40:20 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-6-2 9:13:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2024-3-31 9:49:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2024-6-30 10:56:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-11-21 14:40:30 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2023-11-25 20:46:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-28 17:16:52 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-10-8 21:31:27 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-1-19 10:12:46 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2023-11-19 11:06:20 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2023-11-25 19:53:08 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2024-6-30 10:41:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2024-1-19 15:26:12 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-6-30 10:59:19 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-2-5 14:33:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2024-6-21 18:11:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2024-2-23 12:44:12 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-6-30 10:33:24 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2023-11-25 20:42:20 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2023-11-19 10:54:02 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2023-11-25 20:42:29 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2024-4-19 16:55:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2024-1-19 9:33:27 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-30 10:54:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2024-2-21 22:18:46 | ||
3ms | 772 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-6-26 18:18:49 | ||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-6-30 10:02:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-4-12 17:23:16 | ||
4ms | 320 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2024-1-19 11:58:47 |
信息
- ID
- 834
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 238
- 已通过
- 113
- 上传者