统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
38ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-7-21 14:54:35 | ||
38ms | 772 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-7-26 14:26:44 | ||
39ms | 760 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-6-2 10:11:25 | ||
39ms | 764 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-3-21 18:21:32 | ||
39ms | 764 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2024-5-19 13:14:33 | ||
39ms | 768 KiB | C++17(O2) | 241 Bytes | 2024-6-2 9:18:22 | ||
40ms | 764 KiB | C++20(O2) | 287 Bytes | 2024-3-21 18:21:32 | ||
40ms | 540 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-4-19 23:17:10 | ||
40ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-11-12 21:09:10 | ||
40ms | 556 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-5-12 10:25:36 | ||
41ms | 764 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2024-11-20 20:29:01 | ||
41ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-6-28 17:59:11 | ||
41ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-5-12 8:53:00 | ||
41ms | 764 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-4-14 9:12:21 | ||
41ms | 768 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-3-12 19:48:52 | ||
41ms | 552 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-4-8 21:08:19 | ||
42ms | 412 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2023-8-10 15:22:34 | ||
42ms | 416 KiB | C++17(O2) | 255 Bytes | 2023-8-10 15:23:19 | ||
42ms | 768 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-8-17 14:56:57 | ||
43ms | 768 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-3-14 19:57:10 | ||
43ms | 768 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2024-10-7 14:34:45 | ||
43ms | 412 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2023-8-10 15:24:02 | ||
43ms | 792 KiB | C++17(O2) | 235 Bytes | 2024-9-20 19:15:36 | ||
44ms | 764 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-12-15 8:58:17 | ||
44ms | 768 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-6-28 10:02:42 | ||
44ms | 412 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2023-8-10 15:22:22 | ||
45ms | 412 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2023-8-10 15:22:53 | ||
45ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-2-23 9:50:02 | ||
45ms | 412 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2023-8-26 16:35:14 | ||
46ms | 412 KiB | C++17(O2) | 198 Bytes | 2023-8-11 11:40:51 | ||
46ms | 776 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-3-12 21:30:45 | ||
46ms | 416 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2023-10-22 11:15:20 | ||
46ms | 764 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-3-21 17:47:02 | ||
47ms | 412 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2023-8-9 23:05:55 | ||
49ms | 412 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2023-10-22 11:17:33 | ||
49ms | 764 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-3-12 22:21:54 | ||
49ms | 764 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-2-24 21:54:53 | ||
50ms | 552 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2024-4-8 10:09:22 | ||
51ms | 768 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-2-23 12:18:01 | ||
52ms | 764 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2024-2-23 12:03:11 | ||
54ms | 764 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2024-2-22 15:22:09 | ||
55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 233 Bytes | 2024-2-25 11:13:49 | ||
55ms | 760 KiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2024-2-25 20:36:57 |
- 1
信息
- ID
- 1324
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 132
- 已通过
- 40
- 上传者