统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 692 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2023-12-17 11:26:53 | ||
32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 428 Bytes | 2023-12-8 20:02:02 | ||
32ms | 808 KiB | C++17(O2) | 367 Bytes | 2023-12-17 21:55:20 | ||
32ms | 800 KiB | C++17(O2) | 456 Bytes | 2023-12-9 13:29:07 | ||
32ms | 820 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2023-12-17 9:53:43 | ||
33ms | 852 KiB | C++17(O2) | 492 Bytes | 2023-10-2 21:44:41 | ||
34ms | 804 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2023-10-1 12:33:13 | ||
34ms | 812 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-10-3 9:38:36 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2024-1-19 15:33:01 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-10-19 14:13:40 | ||
36ms | 808 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2024-10-19 14:13:56 | ||
37ms | 796 KiB | C++17(O2) | 411 Bytes | 2023-10-3 18:59:03 | ||
37ms | 800 KiB | C++17(O2) | 527 Bytes | 2024-10-19 11:48:34 | ||
37ms | 800 KiB | C++17(O2) | 403 Bytes | 2024-10-19 12:01:14 | ||
37ms | 808 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2024-10-9 21:10:53 | ||
38ms | 808 KiB | C++17(O2) | 489 Bytes | 2024-10-20 9:16:02 | ||
38ms | 808 KiB | C++17(O2) | 483 Bytes | 2024-10-20 22:57:48 | ||
38ms | 860 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-10-19 14:16:09 | ||
39ms | 808 KiB | C++17(O2) | 431 Bytes | 2024-4-5 21:31:53 | ||
39ms | 832 KiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-10-19 14:22:37 | ||
39ms | 816 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-10-19 12:54:24 | ||
39ms | 752 KiB | C++17(O2) | 434 Bytes | 2024-10-19 14:12:09 | ||
40ms | 804 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-6-7 20:16:13 | ||
40ms | 808 KiB | C++17(O2) | 748 Bytes | 2024-2-27 20:16:32 | ||
40ms | 804 KiB | C++17(O2) | 527 Bytes | 2024-10-14 20:44:39 | ||
40ms | 828 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-6-2 20:28:32 | ||
41ms | 784 KiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2024-4-5 21:30:04 | ||
41ms | 800 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-2-25 12:11:27 | ||
41ms | 804 KiB | C++17(O2) | 559 Bytes | 2024-6-6 10:18:26 | ||
41ms | 856 KiB | C++17(O2) | 874 Bytes | 2024-2-27 19:59:04 | ||
41ms | 712 KiB | C++17(O2) | 874 Bytes | 2024-2-27 20:00:07 | ||
41ms | 800 KiB | C++17(O2) | 841 Bytes | 2024-2-27 20:02:09 | ||
41ms | 804 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2024-6-7 20:22:20 | ||
41ms | 808 KiB | C++17(O2) | 461 Bytes | 2024-9-30 20:47:06 | ||
42ms | 796 KiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2024-6-5 20:20:41 | ||
42ms | 792 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2024-5-13 22:11:37 | ||
42ms | 764 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2024-6-7 20:23:57 | ||
43ms | 808 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2024-6-7 20:11:32 | ||
43ms | 804 KiB | C++17(O2) | 720 Bytes | 2024-2-27 20:26:31 | ||
43ms | 808 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2024-6-7 20:05:46 | ||
43ms | 776 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2024-6-7 20:21:09 | ||
43ms | 804 KiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2024-6-7 20:13:51 |
- 1
信息
- ID
- 2014
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 93
- 已通过
- 35
- 上传者