ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
735 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 4 10
736 P52   【例11.1】鸡兔同笼 126 / 235 3
737 P53   【例11.2】数字对调 3 / 9 10
738 P54   练11.1温度表达转化 4 / 4 10
739 P55   练11.2 间隔输出 5 / 5 10
740 P56   练11.3 等差数列末项计算 6 / 6 10
741 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 9 / 10 9
742 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 9 / 9 9
743 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 3 / 5 10
744 P60   【例12.2】长方体表面积 3 / 7 10
745 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 4 / 4 10
746 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 4 / 6 10
747 P63   练12.2奇葩的饭店 3 / 5 10
748 P64   练12.3 A×B问题 10 / 18 7
749 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 4 / 4 10
750 P66   【例13.1】空格分隔输出 3 / 4 10
751 P67   【例13.2】 电子表 3 / 5 10
752 P68   【例13.3】时间差 2 / 5 10
753 P69   练13.1竖式计算 3 / 3 10
754 P70   练13.2 对齐输出 3 / 6 10
755 P71   练13.3 反向输出一个三位数 10 / 15 7
756 P72   练13.4 糖果游戏 2 / 5 10
757 P73   【例14.1】输出浮点数 4 / 6 10
758 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 2 10
759 P75   【例14.3】 数学课上 3 / 3 10
760 P76   练14.1 歌手大奖赛 2 / 17 9
761 P77   练14.2 平均分 3 / 6 10
762 P78   练14.3 地球人口承载力估计 4 / 5 10
763 P79   练14.4 计算多项式的值 5 / 5 10
764 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 5 / 5 10
765 P81   【例15.2】 偶数 4 / 5 10
766 P82   【例15.3】 最大数输出 4 / 6 10
767 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 3 / 3 10
768 P84   练15.2 智商问题 3 / 11 9
769 P85   练15.3 最大的数 4 / 5 10
770 P86   【例16.1】 判断数正负 5 / 5 10
771 P87   【例16.2】 开灯 4 / 6 10
772 P88   【例16.3】 收费 3 / 3 10
773 P89   练16.1 跳绳达人 3 / 3 10
774 P90   练16.2 奇偶数判断 5 / 6 10
775 P91   练16.3 选择题判定 3 / 3 10
776 P92   【例17.1】 双面打印 3 / 3 10
777 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 3 / 3 10
778 P94   【例17.3】 内功逼毒 3 / 3 10
779 P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 4 / 5 10
780 P96   练17.2 公园门票 3 / 3 10
781 P97   练17.3 比大小 4 / 5 10
782 P98   【例18.1】 睡眠 3 / 4 10
783 P99   【例18.2】 孔融让梨 3 / 4 10
784 P100   【例18.3】 卡牌游戏 4 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题