ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1166 T1001  Hello,World! 5 / 7 9
1167 T1002  输出第二个整数 5 / 7 9
1168 T1003  对齐输出 2 / 6 10
1169 T1004  字符三角形 3 / 4 10
1170 T1005  地球人口承载力估计 1 / 1 10
1171 T1006  正负数 1 / 4 10
1172 T1007  计算(a+b)×c的值 4 / 4 10
1173 T1008  计算(a+b)/c的值 6 / 6 10
1174 T1009  带余除法 3 / 3 10
1175 T1010  计算分数的浮点数值 2 / 2 10
1176 T1011  甲流疫情死亡率 1 / 1 10
1177 T1012  计算多项式的值 3 / 3 10
1178 T1013  温度表达转化 1 / 1 10
1179 T1014  与圆相关的计算 227 / 397 3
1180 T1015  计算并联电阻的阻值 221 / 309 1
1181 T1016  整型数据类型存储空间大小 208 / 347 2
1182 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 2 10
1183 T1018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
1184 T1019  浮点数向零舍入 2 / 2 10
1185 T1020  打印ASCII码 82 / 123 1
1186 T1021  打印字符 3 / 3 10
1187 T1022  整型与布尔型的转换 241 / 369 2
1188 T1023  Hello,World!的大小 219 / 418 3
1189 T1024  保留3位小数的浮点数 4 / 5 10
1190 T1025  保留12位小数的浮点数 5 / 6 10
1191 T1026  空格分隔输出 1 / 1 10
1192 T1027  输出浮点数 238 / 405 2
1193 T1028  字符菱形 1 / 1 10
1194 T1029  计算浮点数相除的余 2 / 2 10
1195 T1030  计算球的体积 2 / 3 10
1196 T1031  反向输出一个三位数 4 / 12 9
1197 T1032  大象喝水查 4 / 4 10
1198 T1033  计算线段长度 1 / 1 10
1199 T1034  计算三角形面积 0 / 0 (无)
1200 T1035  等差数列末项计算 147 / 241 2
1201 T1036  A×B问题 6 / 6 10
1203 T1038  苹果和虫子 1 / 1 10
1204 T1039  判断数正负 2 / 2 10
1205 T1040  输出绝对值 4 / 5 10
1206 T1041  奇偶数判断 3 / 3 10
1207 T1042  奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
1208 T1043  整数大小比较 3 / 6 10
1209 T1044  判断是否为两位数 3 / 4 10
1210 T1045  收集瓶盖赢大奖 2 / 2 10
1211 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 2 / 2 10
1212 T1047  判断能否被3,5,7整除 1 / 11 10
1213 T1048  有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
1214 T1049  晶晶赴约会 1 / 1 10
1215 T1050  骑车与走路 0 / 0 (无)
1216 T1051  分段函数 2 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题