ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2215 P2985  [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 (无)
2274 P3056  [USACO12NOV] Clumsy Cows S 5 / 5 10
2219 P3383  【模板】线性筛素数 2 / 4 10
2043 P3392  涂国旗 5 / 12 5
2024 P3741  honoka的键盘 8 / 21 7
2041 P3799  妖梦拼木棒 3 / 20 5
2182 P3817  小A的糖果 0 / 0 (无)
2048 P3853  空旷的马路 6 / 33 8
614 P3954  [NOIP2017 普及组] 成绩 340 / 582 2
2061 P3955  [NOIP2017 普及组] 图书管理员 2 / 2 10
2281 P3958  [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
2220 P4057  [Code+#1] 晨跑 1 / 4 10
2205 P4285  [SHOI2008] 汉诺塔 0 / 0 (无)
632 P4414  [COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (无)
2187 P4447  [AHOI2018初中组] 分组 2 / 3 10
2056 P4715  【深基16.例1】淘汰赛 16 / 34 5
2058 P4913  【深基16.例3】二叉树深度 14 / 24 5
2033 P4924  魔法的力量 10 / 32 7
2185 P4995  跳跳! 2 / 7 10
2021 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 116 / 228 3
2264 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 (无)
2184 P5019  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 2 / 2 10
2262 P5412  [YNOI2019] 排队 0 / 0 (无)
2278 P5459  [BJOI2016] 回转寿司 5 / 10 9
605 P5703  苹果采购 339 / 494 1
606 P5704  【深基2.例6】字母转换 17 / 32 4
607 P5705  【深基2.例7】数字反转 0 / 0 (无)
608 P5706  再分肥宅水 44 / 108 5
609 P5707  上学迟到 95 / 261 5
610 P5708  三角形面积 244 / 499 4
616 P5709  【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 0 / 1 10
617 P5710  【深基3.例2】数的性质 118 / 230 3
618 P5711  闰年判断 303 / 765 5
619 P5712  【深基3.例4】Apples 0 / 1 10
620 P5713  【深基3.例5】洛谷团队系统 0 / 0 (无)
621 P5714  【深基3.例7】肥胖问题 190 / 505 5
622 P5715  【深基3.例8】三位数排序 143 / 301 4
623 P5716  【深基3.例9】月份天数 8 / 19 7
626 P5717  【深基3.习8】三角形分类 113 / 245 4
646 P5719  分类平均 179 / 369 4
644 P5720  一尺之棰 251 / 475 3
647 P5721  【深基4.例6】数字直角三角形 75 / 125 2
650 P5722  【深基4.例11】数列求和 254 / 406 2
651 P5723  【深基4.例13】质数口袋 68 / 124 3
657 P5724  【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 200 / 358 3
656 P5725  【深基4.习8】求三角形 41 / 144 6
658 P5726  【深基4.习9】打分 162 / 446 5
2011 P5727  【深基5.例3】冰雹猜想 18 / 61 6
2037 P5728  【深基5.例5】旗鼓相当的对手 26 / 72 5
2067 P5729  【深基5.例7】工艺品制作 5 / 19 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题