ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
836 P152  练25.1 打老虎 2 / 3 10
837 P153  练25.2 订餐时间 2 / 3 10
838 P154  练25.3 偶数求和 1 / 3 10
839 P155  【例26.1】 人类的本质 2 / 2 10
840 P156  【例26.2】 循环判断输出 2 / 2 10
841 P157  【例26.3】 多数求和 1 / 1 10
842 P158  练26.1 输出偶数 351 / 1024 6
843 P159  练26.2 分苹果 2 / 2 10
844 P160  练26.3 求平均年龄 1 / 1 10
667 P161  【例27.1】 求整数的和与均值 83 / 253 6
846 P162  【例27.2】 最小n值 0 / 0 (无)
847 P163  【例27.3】 第几项 1 / 2 10
848 P164  练27.1 叮叮当当 1 / 1 10
849 P165  练27.2 布纳特难题 2 / 2 10
850 P166  练27.3 称心如意 2 / 3 10
851 P167  【例28.1】 统计奖牌 2 / 5 10
852 P168  【例28.2】 求出e的值 0 / 0 (无)
853 P169  【例28.3】 数列分段 1 / 2 10
854 P170  练28.1 多边形内角和 1 / 1 10
855 P171  练28.2 满足条件的数累加 1 / 1 10
856 P172  练28.3 短信计费 8 / 11 8
857 P173  练28.4 上课点名 1 / 2 10
858 P174  【例29.1】 求阶乘 139 / 546 7
859 P175  【例29.2】 幂的末尾 1 / 1 10
860 P176  【例29.3】 求小数的某一位 0 / 0 (无)
861 P177  练29.1 人口增长问题 0 / 0 (无)
862 P178  练29.2 末两位数 0 / 0 (无)
863 P179  练29.3 银行利息 1 / 1 10
864 P180  【例30.1】 平方根 0 / 0 (无)
865 P181  【例30.2】回家作业 0 / 0 (无)
866 P182  【例30.3】 按要求计算输出 0 / 0 (无)
867 P183  练30.1 鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
868 P184  练30.2 错误减法 0 / 0 (无)
869 P185  练30.3 奇偶分家 2 / 2 10
870 P186  【例31.1】 石头剪子布 0 / 0 (无)
871 P187  【例31.2】 证书等级 1 / 2 10
872 P188  【例31.3】正常血压 2 / 2 10
873 P189  练31.1 年龄与疾病 1 / 1 10
874 P190  练31.2 数值统计 1 / 1 10
875 P191  练31.3 画图 0 / 0 (无)
876 P192  【例32.1】 学游泳 1 / 4 10
877 P193  【例32.2】 凑数 1 / 2 10
878 P194  【例32.3】 数位积 1 / 1 10
879 P195  练32.1 立方和不等式 1 / 1 10
880 P196  练32.2  种植竹笋 1 / 1 10
881 P197  练32.3  买房子 1 / 4 10
882 P198  【例33.1】 卡(qia)常数 2 / 2 10
883 P199  【例33.2】 两位数 1 / 1 10
884 P200  【例33.3】 凑数 1 / 1 10
885 P201  练33.1 3721数 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题