ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
570 P1217  [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 3 / 15 5
571 P1218  [USACO1.5] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (无)
579 P1226  【模板】快速幂 | 取余运算 0 / 0 (无)
580 P1227  [JSOI2008] 完美的对称 1 / 1 10
590 P1237  冗余依赖 0 / 0 (无)
2232 P1293  班级聚会 0 / 0 (无)
612 P1425  小鱼的游泳时间 253 / 573 4
2013 P1554  梦中的统计 34 / 58 2
676 P1604  B进制星球 0 / 0 (无)
2221 P1851  好朋友 1 / 3 10
2222 P1876  开灯 4 / 15 9
2223 P1887  乘积最大3 1 / 10 10
629 P1888  三角函数 0 / 0 (无)
2017 P2017  [NOIP2012 普及组] 质因数分解 12 / 49 7
2049 P2049  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 1 / 1 10
2050 P2050  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 9 / 29 7
2062 P2118  [NOIP2014 普及组] 比例简化 3 / 3 10
2207 P2207  A-B 数对 0 / 0 (无)
2039 P2241  统计方形(数据加强版) 3 / 4 10
2272 P2272  [NOIP2007 普及组] 奖学金 7 / 8 9
634 P2669  [NOIP2015 普及组] 金币 32 / 68 4
2224 P2705  小球 1 / 5 10
2219 P3383  【模板】线性筛素数 2 / 4 10
2220 P4057  [Code+#1] 晨跑 1 / 4 10
2233 P6188  [NOI Online #1 入门组] 文具订购 0 / 0 (无)
2225 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 1 / 2 10
2230 P7199  [COCI2019-2020#1] Trol 0 / 0 (无)
2227 P7226  [COCI2015-2016#3] POT 1 / 2 10
2228 P7257  [COCI2009-2010#3] FILIP 1 / 1 10
2229 P7772  [COCI2009-2010#2] FAKTOR 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题