ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
446 P1093   [NOIP2007 普及组] 奖学金 58 / 183 6
447 P1094   纪念品选择 38 / 109 5
448 P1095   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
449 P1096   [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 1 / 1 10
511 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 10
532 P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 33 / 44 1
543 P1190   [NOIP2010 普及组] 接水问题 1 / 1 10
552 P1199   [NOIP2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 (无)
654 P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 45 / 107 5
2064 P1308   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 9 / 30 7
2251 P1548   [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 (无)
625 P1909   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 36 / 76 4
648 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 55 / 105 3
2063 P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 21 / 25 2
2261 P2010   [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 1 10
2017 2017   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 23 / 77 6
2035 2035   [NOIP2001 普及组] 数的计算 0 / 0 (无)
2038 2038   [NOIP2001 普及组] 数的计算 1 / 1 10
2057 2057   [NOIP2004 普及组] FBI 树 10 / 27 6
2068 2068   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 1 / 1 10
2062 P2118   [NOIP2014 普及组] 比例简化 4 / 5 10
2014 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 42 / 119 5
2239 2239   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 2 / 2 10
2242 2242   [NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
2243 2243   [NOIP2010 普及组] 数字统计 55 / 146 5
2246 2246   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 14 / 32 5
2247 2247   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 5 / 5 10
2248 2248   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 6 10
2257 2257   [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 3 10
2263 2263   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 (无)
2269 2269   [NOIP2010 普及组] 接水问题 9 / 21 7
2271 2271   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 11 / 11 7
2272 2272   [NOIP2007 普及组] 奖学金 12 / 14 7
634 P2669   [NOIP2015 普及组] 金币 55 / 101 3
614 P3954   [NOIP2017 普及组] 成绩 556 / 886 2
2061 P3955   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 2 / 2 10
2348 luogu#P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 2 10
2021 P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 125 / 242 3
2264 P5016   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 2 / 5 10
2238 P7071   [CSP-J2020] 优秀的拆分 2 / 6 10
2256 P7072   [CSP-J2020] 直播获奖 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题