ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2053 P1449   后缀表达式 84 / 234 5
2183 P1478   陶陶摘苹果(升级版) 10 / 22 6
2013 P1554   梦中的统计 35 / 60 3
2260 P1563   [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 0 / 0 (无)
2015 P1567   吐鲁番的夏天 17 / 59 6
2206 P1571   眼红的Medusa 68 / 143 4
2286 P1572   计算分数 3 / 20 9
2280 P1597   语句解析 9 / 13 7
2284 P1603   斯诺登的密码 10 / 12 8
676 P1604   B进制星球 0 / 0 (无)
2253 P1614   爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
2047 P1678   烦恼的高考志愿 32 / 154 7
2023 P1765   手机 35 / 57 2
2059 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 12 / 24 6
2222 P1876   开灯 4 / 25 8
2055 P1886   滑动窗口 /【模板】单调队列 17 / 28 4
625 P1909   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 26 / 61 5
2020 P1914   小书童-凯撒密码 116 / 528 7
2209 P1918   保龄球 2 / 7 10
648 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 43 / 88 4
2063 P1981   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 21 / 25 2
2068 2068   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 1 / 1 10
2014 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 35 / 93 5
2207 2207   A-B 数对 0 / 0 (无)
2237 2237   [CSP-J 2022] 乘方 4 / 12 9
2239 2239   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 2 / 2 10
2240 2240   小玉买文具 10 / 10 9
2242 2242   [NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
2243 2243   [NOIP2010 普及组] 数字统计 55 / 146 5
2246 2246   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 13 / 31 5
2247 2247   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 5 / 5 10
2249 2249   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 1 10
2250 2250   欢乐的跳 0 / 0 (无)
2255 2255   [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 2 10
2257 2257   [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 3 10
2258 2258   [NOIP2007 提高组] 统计数字 2 / 2 10
2259 2259   学生分组 0 / 0 (无)
2267 2267   涂条纹 0 / 0 (无)
2268 2268   小A的糖果 0 / 0 (无)
2269 2269   [NOIP2010 普及组] 接水问题 9 / 21 7
2271 2271   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 10 / 10 9
2272 2272   [NOIP2007 普及组] 奖学金 12 / 14 7
615 P2433   【深基1-2】小学数学 N 合一 0 / 0 (无)
634 P2669   [NOIP2015 普及组] 金币 43 / 79 3
2265 P2681   众数 0 / 0 (无)
2266 P2692   覆盖 0 / 0 (无)
2287 P2708   硬币翻转 2 / 2 10
2273 P2952   [USACO09OPEN] Cow Line S 9 / 10 9
2274 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 8 / 9 9
2043 P3392   涂国旗 9 / 18 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题