ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
495 P1142   轰炸 1 / 1 10
498 P1145   约瑟夫 0 / 0 (无)
500 P1147   连续自然数和 3 / 5 10
504 P1151   子数整数 0 / 0 (无)
505 P1152   欢乐的跳 17 / 35 4
511 P1158   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 10
525 P1172   安全逃离 0 / 0 (无)
526 P1173   [NOI2016] 网格 0 / 0 (无)
539 P1186   玛丽卡 0 / 0 (无)
544 P1191   矩形 1 / 1 10
563 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 (无)
589 P1236   算24点 1 / 1 10
595 P1242   新汉诺塔 0 / 0 (无)
612 P1425   小鱼的游泳时间 499 / 1021 4
2251 P1548   [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 (无)
2253 P1614   爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
2023 P1765   手机 43 / 72 2
2261 P2010   [NOIP2016 普及组] 回文日期 1 / 1 10
2049 2049   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 2 / 2 10
2050 2050   [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 10 / 31 6
2068 2068   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 1 / 1 10
2345 luogu#P2089   烤鸡 0 / 0 (无)
2014 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 42 / 119 5
2039 P2241   统计方形(数据加强版) 3 / 4 10
2248 2248   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 6 10
2249 2249   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 1 10
2250 2250   欢乐的跳 1 / 1 10
2255 2255   [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 2 10
2257 2257   [NOIP1998 普及组] 三连击 2 / 3 10
2267 2267   涂条纹 0 / 0 (无)
2252 P2356   弹珠游戏 0 / 0 (无)
2043 P3392   涂国旗 10 / 19 5
2041 P3799   妖梦拼木棒 3 / 20 5
2033 P4924   魔法的力量 11 / 33 6
2264 P5016   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 2 / 5 10
2233 P6188   [NOI Online #1 入门组] 文具订购 0 / 0 (无)
2254 P6437   [COCI2011-2012#6] JACK 0 / 0 (无)
2229 P7772   [COCI2009-2010#2] FAKTOR 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题